Windy x
Préparez votre plan de vol avec SkyVector.com x
Vos disponibilité d'instructeur 🛈
Aujourd'hui | 08:00 - 12:00 et 14:00 - 18:00 |
Demain | 08:00 - 12:00 et 14:00 - 18:00 |
Vendredi | 08:00 - 12:00 et 14:00 - 18:00 |
Samedi | 08:00 - 12:00 et 14:00 - 20:00 |
Dimanche | 08:00 - 12:00 et 14:00 - 20:00 |
Lundi | 08:00 - 12:00 et 14:00 - 18:00 |
Mardi | 08:00 - 12:00 et 14:00 - 18:00 |
Météo aéronautique pour EGKB
METAR
TAF
Météo aéronautique du service aviationweather.gov (USA). A vérifier avant le vol.
Aperçu du groupe
Flotte d'aéronefs 4 afficher tous
Membres 4 afficher tous
Vols proches
13/03/2025 avec G-ABCD et John Glynn
16/03/2025 avec G-ABCD et Guest User
02/04/2025 avec G-ABCD et Guest User
Présentation du groupe
Demonstration Flying Group
Groupe de vol ou aéroclub basé à EGKB (London Biggin Hill Airport).
Aérodrome : EGKB localisation
Heures d'ouverture :
Lundi | 08:00 - 12:00 et 14:00 - 18:00 |
Mardi | 08:00 - 12:00 et 14:00 - 18:00 |
Mercredi | 08:00 - 12:00 et 14:00 - 18:00 |
Jeudi | 08:00 - 12:00 et 14:00 - 18:00 |
Vendredi | 08:00 - 12:00 et 14:00 - 18:00 |
Samedi | 08:00 - 12:00 et 14:00 - 20:00 |
Dimanche | 08:00 - 12:00 et 14:00 - 20:00 |
Mettre à jour les horaires d'ouverture
Site web : https://www.goboko.com/
Localisation
GPS : 51.3307991027832 ; 0.0324999988079
Aérodrome : EGKB London Biggin Hill Airport. London, GB.
Météo de : EGKB